Peaceful, stylish, economical — and above all, yours. Customize your home in Istropolis by choosing a flat that perfectly suits your needs.
Now on sale
Interior
Exterior
Total
Showing 0 of 108 flats
| Flat No. | View | Floor | Rooms | Interior | Exterior | Total | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.02.01 | N/W,S/W | 2 | 3 | 80.1 m2 | 21.3 m2 | 101.4 m2 | free | On request |
A.02.02 | N/W | 2 | 1 | 35.6 m2 | 4.1 m2 | 39.7 m2 | sold | - |
A.02.03 | N/W,N/E | 2 | 3 | 74.7 m2 | 25.4 m2 | 100.1 m2 | free | On request |
A.02.04 | N/E | 2 | 1 | 29.1 m2 | 8.0 m2 | 37.1 m2 | pre-reserved | On request |
A.02.05 | N/E | 2 | 1 | 33.8 m2 | 8.0 m2 | 41.8 m2 | sold | - |
A.02.06 | N/E | 2 | 1 | 32.0 m2 | 8.9 m2 | 40.9 m2 | sold | - |
A.02.07 | N/E,S/E | 2 | 3 | 64.7 m2 | 29.4 m2 | 94.1 m2 | free | On request |
A.02.08 | S/E | 2 | 1 | 39.8 m2 | 7.6 m2 | 47.4 m2 | free | On request |
A.02.09 | S/E | 2 | 1 | 39.9 m2 | 8.0 m2 | 47.9 m2 | free | On request |
A.02.10 | S/E,S/W | 2 | 3 | 65.0 m2 | 27.6 m2 | 92.6 m2 | sold | - |
A.02.11 | S/W | 2 | 1 | 32.1 m2 | 8.7 m2 | 40.8 m2 | pre-reserved | On request |
A.02.12 | S/W | 2 | 2 | 41.4 m2 | 8.9 m2 | 50.3 m2 | sold | - |
A.02.13 | S/W | 2 | 2 | 41.4 m2 | 9.0 m2 | 50.4 m2 | sold | - |
A.03.01 | N/W,S/W | 3 | 3 | 79.6 m2 | 8.8 m2 | 88.4 m2 | free | On request |
A.03.02 | N/W | 3 | 1 | 35.6 m2 | 2.6 m2 | 38.2 m2 | free | On request |
A.03.03 | N/W,N/E | 3 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | free | On request |
A.03.04 | N/E | 3 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | sold | - |
A.03.05 | N/E | 3 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | reserved | On request |
A.03.06 | N/E | 3 | 1 | 32.0 m2 | 5.5 m2 | 37.5 m2 | sold | - |
A.03.07 | N/E,S/E | 3 | 3 | 64.0 m2 | 8.2 m2 | 72.2 m2 | reserved | On request |
A.03.08 | S/E | 3 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | sold | - |
A.03.09 | S/E | 3 | 1 | 39.8 m2 | 5.8 m2 | 45.6 m2 | free | On request |
A.03.10 | S/E,S/W | 3 | 3 | 64.2 m2 | 8.2 m2 | 72.4 m2 | free | On request |
A.03.11 | S/W | 3 | 1 | 32.1 m2 | 6.9 m2 | 39.0 m2 | sold | - |
A.03.12 | S/W | 3 | 2 | 41.5 m2 | 7.0 m2 | 48.5 m2 | sold | - |
A.03.13 | S/W | 3 | 2 | 41.4 m2 | 7.0 m2 | 48.4 m2 | sold | - |
A.04.01 | N/W,S/W | 4 | 3 | 79.6 m2 | 8.8 m2 | 88.4 m2 | free | On request |
A.04.02 | N/W | 4 | 1 | 35.6 m2 | 2.6 m2 | 38.2 m2 | free | On request |
A.04.03 | N/W,N/E | 4 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | free | On request |
A.04.04 | N/E | 4 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | sold | - |
A.04.05 | N/E | 4 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | sold | - |
A.04.06 | N/E | 4 | 1 | 32.0 m2 | 5.5 m2 | 37.5 m2 | sold | - |
A.04.07 | N/E,S/E | 4 | 3 | 64.0 m2 | 8.2 m2 | 72.2 m2 | free | On request |
A.04.08 | S/E | 4 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | pre-reserved | On request |
A.04.09 | S/E | 4 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | sold | - |
A.04.10 | S/E,S/W | 4 | 3 | 64.2 m2 | 8.2 m2 | 72.4 m2 | free | On request |
A.04.11 | S/W | 4 | 1 | 32.1 m2 | 6.9 m2 | 39.0 m2 | sold | - |
A.04.12 | S/W | 4 | 2 | 41.5 m2 | 7.0 m2 | 48.5 m2 | sold | - |
A.04.13 | S/W | 4 | 2 | 41.4 m2 | 7.0 m2 | 48.4 m2 | sold | - |
A.05.01 | N/W,S/W | 5 | 3 | 79.6 m2 | 8.8 m2 | 88.4 m2 | free | On request |
A.05.02 | N/W | 5 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | pre-reserved | On request |
A.05.03 | N/W,N/E | 5 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | reserved | On request |
A.05.04 | N/E | 5 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | sold | - |
A.05.05 | N/E | 5 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | sold | - |
A.05.06 | N/E | 5 | 1 | 32.0 m2 | 5.5 m2 | 37.5 m2 | sold | - |
A.05.07 | N/E,S/E | 5 | 3 | 64.1 m2 | 8.8 m2 | 72.9 m2 | sold | - |
A.05.08 | S/E | 5 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | sold | - |
A.05.09 | S/E | 5 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | sold | - |
A.05.10 | S/E,S/W | 5 | 3 | 64.1 m2 | 8.2 m2 | 72.3 m2 | free | On request |
A.05.11 | S/W | 5 | 1 | 32.1 m2 | 6.9 m2 | 39.0 m2 | reserved | On request |
A.05.12 | S/W | 5 | 2 | 41.5 m2 | 7.0 m2 | 48.5 m2 | sold | - |
A.05.13 | S/W | 5 | 2 | 41.4 m2 | 7.0 m2 | 48.4 m2 | sold | - |
A.06.01 | N/W,S/W | 6 | 3 | 78.6 m2 | 8.8 m2 | 87.4 m2 | free | On request |
A.06.02 | N/W | 6 | 1 | 35.3 m2 | 2.6 m2 | 37.8 m2 | pre-reserved | On request |
A.06.03 | N/W,N/E | 6 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | sold | - |
A.06.04 | N/E | 6 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | pre-reserved | On request |
A.06.05 | N/E,S/E | 6 | 4 | 88.7 m2 | 84.7 m2 | 173.4 m2 | free | On request |
A.06.06 | S/E,S/W | 6 | 4 | 95.8 m2 | 78.7 m2 | 174.5 m2 | free | On request |
A.06.07 | S/W | 6 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | sold | - |
A.07.01 | N/W,S/W | 7 | 3 | 78.6 m2 | 8.8 m2 | 87.4 m2 | sold | - |
A.07.02 | N/W | 7 | 1 | 35.3 m2 | 2.6 m2 | 37.8 m2 | reserved | On request |
A.07.03 | N/W,N/E | 7 | 3 | 74.1 m2 | 8.9 m2 | 83.0 m2 | free | On request |
A.07.04 | N/E | 7 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | sold | - |
A.07.05 | N/E,S/E | 7 | 3 | 87.9 m2 | 13.3 m2 | 101.2 m2 | free | On request |
A.07.06 | S/E,S/W | 7 | 4 | 95.8 m2 | 14.1 m2 | 109.9 m2 | free | On request |
A.07.07 | S/W | 7 | 2 | 41.0 m2 | 6.9 m2 | 47.9 m2 | pre-reserved | On request |
A.08.01 | N/W,S/W | 8 | 3 | 79.5 m2 | 8.8 m2 | 88.3 m2 | sold | - |
A.08.02 | N/W | 8 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | sold | - |
A.08.03 | N/W,N/E | 8 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | free | On request |
A.08.04 | N/E | 8 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | sold | - |
A.08.05 | N/E | 8 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | sold | - |
A.08.06 | N/E,S/E | 8 | 3 | 68.7 m2 | 13.3 m2 | 82.0 m2 | free | On request |
A.08.07 | S/E | 8 | 1 | 37.2 m2 | 6.5 m2 | 43.7 m2 | sold | - |
A.08.08 | S/E,S/W | 8 | 3 | 68.9 m2 | 12.4 m2 | 81.2 m2 | free | On request |
A.08.09 | S/W | 8 | 2 | 41.5 m2 | 6.9 m2 | 48.4 m2 | free | On request |
A.08.10 | S/W | 8 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | free | On request |
A.09.01 | N/W,S/W | 9 | 3 | 79.5 m2 | 8.8 m2 | 88.3 m2 | reserved | On request |
A.09.02 | N/W | 9 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | sold | - |
A.09.03 | N/W,N/E | 9 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | sold | - |
A.09.04 | N/E | 9 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | free | On request |
A.09.05 | N/E | 9 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | sold | - |
A.09.06 | N/E,S/E | 9 | 3 | 68.7 m2 | 13.3 m2 | 82.0 m2 | free | On request |
A.09.07 | S/E | 9 | 1 | 37.2 m2 | 6.6 m2 | 43.8 m2 | free | On request |
A.09.08 | S/E,S/W | 9 | 3 | 68.9 m2 | 12.4 m2 | 81.2 m2 | free | On request |
A.09.09 | S/W | 9 | 2 | 41.5 m2 | 6.9 m2 | 48.4 m2 | free | On request |
A.09.10 | S/W | 9 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | free | On request |
A.10.01 | N/W,S/W | 10 | 3 | 79.5 m2 | 8.8 m2 | 88.3 m2 | reserved | On request |
A.10.02 | N/W | 10 | 1 | 35.6 m2 | 2.6 m2 | 38.2 m2 | free | On request |
A.10.03 | N/W,N/E | 10 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | free | On request |
A.10.04 | N/E | 10 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | free | On request |
A.10.05 | N/E | 10 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | sold | - |
A.10.06 | N/E,S/E | 10 | 3 | 68.7 m2 | 13.3 m2 | 82.0 m2 | free | On request |
A.10.07 | S/E | 10 | 1 | 37.2 m2 | 6.6 m2 | 43.8 m2 | sold | - |
A.10.08 | S/E,S/W | 10 | 3 | 68.8 m2 | 12.4 m2 | 81.2 m2 | sold | - |
A.10.09 | S/W | 10 | 2 | 41.5 m2 | 6.9 m2 | 48.4 m2 | sold | - |
A.10.10 | S/W | 10 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | sold | - |
A.11.01 | N/W,S/W | 11 | 4 | 122.1 m2 | 15.2 m2 | 137.3 m2 | free | On request |
A.11.02 | N/W,N/E | 11 | 5 | 141.9 m2 | 19.1 m2 | 161.0 m2 | free | On request |
A.11.03 | N/E,S/E | 11 | 5 | 140.6 m2 | 20.7 m2 | 161.3 m2 | free | On request |
A.11.04 | S/E,S/W | 11 | 4 | 110.3 m2 | 23.2 m2 | 133.4 m2 | free | On request |
A.12.01 | N/W,S/W | 12 | 4 | 122.1 m2 | 15.7 m2 | 137.8 m2 | free | On request |
A.12.02 | N/W,N/E | 12 | 5 | 141.9 m2 | 19.8 m2 | 161.7 m2 | free | On request |
A.12.03 | N/E,S/E | 12 | 5 | 140.6 m2 | 25.2 m2 | 165.9 m2 | free | On request |
A.12.04 | S/E,S/W | 12 | 4 | 110.1 m2 | 20.2 m2 | 130.3 m2 | free | On request |
A.13.01 | N/W,S/W | 13 | 4 | 121.3 m2 | 15.2 m2 | 136.5 m2 | free | On request |
A.13.02 | N/W,N/E | 13 | 5 | 141.4 m2 | 19.1 m2 | 160.5 m2 | free | On request |
A.13.03 | N/E,S/E | 13 | 5 | 190.4 m2 | 160.7 m2 | 351.1 m2 | free | On request |
A.13.04 | S/E,S/W | 13 | 4 | 110.0 m2 | 23.2 m2 | 133.1 m2 | free | On request |
Three next-generation office buildings offering workspace for more than 5,000 people, designed with an emphasis on flexibility, efficiency, and sustainability.
Market Hall
Underpass
OC Central
Hotel Lindner
Would you like to be among the first to call Istropolis home? Leave your contact details, and we will keep you informed.
Leave your contact details2025
Presentation of the new Istropolis project
Q1 2026
Ceremonial start of construction of the new Istropolis project
Q1 2027
Start of construction of the cultural and social hall
Q4 2027
Completion of the first office and residential building
Q4 2030
Completion of the cultural and social hall
The modern cultural and social hall can accommodate up to 3,000 visitors. Concerts, conferences, exhibitions, and city markets will make Istropolis a place where world culture is accessible to the entire city.
Three buildings for 5,000 people. Flexible offices, coworking spaces, community rooms, and green areas for relaxation — all in the centre of the action, where you’ll want to stay after 5 p.m. Work in one of the most energy-efficient developments in Central Europe.
Leave us your contact details and be among the first to learn about housing opportunities in the new Istropolis.
Give us a call and let’s meet. 0918 11 88 00