Pokojné, dizajnové, úsporné a najmä vaše. Prispôsobte si bývanie v Istropolise už pri výbere bytu podľa svojich predstáv.
V predaji
Plocha interiéru
Plocha exteriéru
Spolu
Zobrazujeme 0 zo 108 bytov
| Číslo bytu | Výhľad | Poschodie | Izby | Interiér | Exteriér | Spolu | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.02.01 | S/Z,J/Z | 2 | 3 | 80.1 m2 | 21.3 m2 | 101.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.02.02 | S/Z | 2 | 1 | 35.6 m2 | 4.1 m2 | 39.7 m2 | predaný | - |
A.02.03 | S/Z,S/V | 2 | 3 | 74.7 m2 | 25.4 m2 | 100.1 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.02.04 | S/V | 2 | 1 | 29.1 m2 | 8.0 m2 | 37.1 m2 | predrezervovaný | Na vyžiadanie |
A.02.05 | S/V | 2 | 1 | 33.8 m2 | 8.0 m2 | 41.8 m2 | predaný | - |
A.02.06 | S/V | 2 | 1 | 32.0 m2 | 8.9 m2 | 40.9 m2 | predaný | - |
A.02.07 | S/V,J/V | 2 | 3 | 64.7 m2 | 29.4 m2 | 94.1 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.02.08 | J/V | 2 | 1 | 39.8 m2 | 7.6 m2 | 47.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.02.09 | J/V | 2 | 1 | 39.9 m2 | 8.0 m2 | 47.9 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.02.10 | J/V,J/Z | 2 | 3 | 65.0 m2 | 27.6 m2 | 92.6 m2 | predaný | - |
A.02.11 | J/Z | 2 | 1 | 32.1 m2 | 8.7 m2 | 40.8 m2 | predrezervovaný | Na vyžiadanie |
A.02.12 | J/Z | 2 | 2 | 41.4 m2 | 8.9 m2 | 50.3 m2 | predaný | - |
A.02.13 | J/Z | 2 | 2 | 41.4 m2 | 9.0 m2 | 50.4 m2 | predaný | - |
A.03.01 | S/Z,J/Z | 3 | 3 | 79.6 m2 | 8.8 m2 | 88.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.03.02 | S/Z | 3 | 1 | 35.6 m2 | 2.6 m2 | 38.2 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.03.03 | S/Z,S/V | 3 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.03.04 | S/V | 3 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | predaný | - |
A.03.05 | S/V | 3 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | rezervovaný | Na vyžiadanie |
A.03.06 | S/V | 3 | 1 | 32.0 m2 | 5.5 m2 | 37.5 m2 | predaný | - |
A.03.07 | S/V,J/V | 3 | 3 | 64.0 m2 | 8.2 m2 | 72.2 m2 | rezervovaný | Na vyžiadanie |
A.03.08 | J/V | 3 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | predaný | - |
A.03.09 | J/V | 3 | 1 | 39.8 m2 | 5.8 m2 | 45.6 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.03.10 | J/V,J/Z | 3 | 3 | 64.2 m2 | 8.2 m2 | 72.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.03.11 | J/Z | 3 | 1 | 32.1 m2 | 6.9 m2 | 39.0 m2 | predaný | - |
A.03.12 | J/Z | 3 | 2 | 41.5 m2 | 7.0 m2 | 48.5 m2 | predaný | - |
A.03.13 | J/Z | 3 | 2 | 41.4 m2 | 7.0 m2 | 48.4 m2 | predaný | - |
A.04.01 | S/Z,J/Z | 4 | 3 | 79.6 m2 | 8.8 m2 | 88.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.04.02 | S/Z | 4 | 1 | 35.6 m2 | 2.6 m2 | 38.2 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.04.03 | S/Z,S/V | 4 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.04.04 | S/V | 4 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | predaný | - |
A.04.05 | S/V | 4 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | predaný | - |
A.04.06 | S/V | 4 | 1 | 32.0 m2 | 5.5 m2 | 37.5 m2 | predaný | - |
A.04.07 | S/V,J/V | 4 | 3 | 64.0 m2 | 8.2 m2 | 72.2 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.04.08 | J/V | 4 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | predrezervovaný | Na vyžiadanie |
A.04.09 | J/V | 4 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | predaný | - |
A.04.10 | J/V,J/Z | 4 | 3 | 64.2 m2 | 8.2 m2 | 72.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.04.11 | J/Z | 4 | 1 | 32.1 m2 | 6.9 m2 | 39.0 m2 | predaný | - |
A.04.12 | J/Z | 4 | 2 | 41.5 m2 | 7.0 m2 | 48.5 m2 | predaný | - |
A.04.13 | J/Z | 4 | 2 | 41.4 m2 | 7.0 m2 | 48.4 m2 | predaný | - |
A.05.01 | S/Z,J/Z | 5 | 3 | 79.6 m2 | 8.8 m2 | 88.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.05.02 | S/Z | 5 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | predrezervovaný | Na vyžiadanie |
A.05.03 | S/Z,S/V | 5 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | rezervovaný | Na vyžiadanie |
A.05.04 | S/V | 5 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | predaný | - |
A.05.05 | S/V | 5 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | predaný | - |
A.05.06 | S/V | 5 | 1 | 32.0 m2 | 5.5 m2 | 37.5 m2 | predaný | - |
A.05.07 | S/V,J/V | 5 | 3 | 64.1 m2 | 8.8 m2 | 72.9 m2 | predaný | - |
A.05.08 | J/V | 5 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | predaný | - |
A.05.09 | J/V | 5 | 1 | 39.9 m2 | 5.7 m2 | 45.6 m2 | predaný | - |
A.05.10 | J/V,J/Z | 5 | 3 | 64.1 m2 | 8.2 m2 | 72.3 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.05.11 | J/Z | 5 | 1 | 32.1 m2 | 6.9 m2 | 39.0 m2 | rezervovaný | Na vyžiadanie |
A.05.12 | J/Z | 5 | 2 | 41.5 m2 | 7.0 m2 | 48.5 m2 | predaný | - |
A.05.13 | J/Z | 5 | 2 | 41.4 m2 | 7.0 m2 | 48.4 m2 | predaný | - |
A.06.01 | S/Z,J/Z | 6 | 3 | 78.6 m2 | 8.8 m2 | 87.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.06.02 | S/Z | 6 | 1 | 35.3 m2 | 2.6 m2 | 37.8 m2 | predrezervovaný | Na vyžiadanie |
A.06.03 | S/Z,S/V | 6 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | predaný | - |
A.06.04 | S/V | 6 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | predrezervovaný | Na vyžiadanie |
A.06.05 | S/V,J/V | 6 | 4 | 88.7 m2 | 84.7 m2 | 173.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.06.06 | J/V,J/Z | 6 | 4 | 95.8 m2 | 78.7 m2 | 174.5 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.06.07 | J/Z | 6 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | predaný | - |
A.07.01 | S/Z,J/Z | 7 | 3 | 78.6 m2 | 8.8 m2 | 87.4 m2 | predaný | - |
A.07.02 | S/Z | 7 | 1 | 35.3 m2 | 2.6 m2 | 37.8 m2 | rezervovaný | Na vyžiadanie |
A.07.03 | S/Z,S/V | 7 | 3 | 74.1 m2 | 8.9 m2 | 83.0 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.07.04 | S/V | 7 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | predaný | - |
A.07.05 | S/V,J/V | 7 | 3 | 87.9 m2 | 13.3 m2 | 101.2 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.07.06 | J/V,J/Z | 7 | 4 | 95.8 m2 | 14.1 m2 | 109.9 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.07.07 | J/Z | 7 | 2 | 41.0 m2 | 6.9 m2 | 47.9 m2 | predrezervovaný | Na vyžiadanie |
A.08.01 | S/Z,J/Z | 8 | 3 | 79.5 m2 | 8.8 m2 | 88.3 m2 | predaný | - |
A.08.02 | S/Z | 8 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | predaný | - |
A.08.03 | S/Z,S/V | 8 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.08.04 | S/V | 8 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | predaný | - |
A.08.05 | S/V | 8 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | predaný | - |
A.08.06 | S/V,J/V | 8 | 3 | 68.7 m2 | 13.3 m2 | 82.0 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.08.07 | J/V | 8 | 1 | 37.2 m2 | 6.5 m2 | 43.7 m2 | predaný | - |
A.08.08 | J/V,J/Z | 8 | 3 | 68.9 m2 | 12.4 m2 | 81.2 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.08.09 | J/Z | 8 | 2 | 41.5 m2 | 6.9 m2 | 48.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.08.10 | J/Z | 8 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.09.01 | S/Z,J/Z | 9 | 3 | 79.5 m2 | 8.8 m2 | 88.3 m2 | rezervovaný | Na vyžiadanie |
A.09.02 | S/Z | 9 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | predaný | - |
A.09.03 | S/Z,S/V | 9 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | predaný | - |
A.09.04 | S/V | 9 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.09.05 | S/V | 9 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | predaný | - |
A.09.06 | S/V,J/V | 9 | 3 | 68.7 m2 | 13.3 m2 | 82.0 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.09.07 | J/V | 9 | 1 | 37.2 m2 | 6.6 m2 | 43.8 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.09.08 | J/V,J/Z | 9 | 3 | 68.9 m2 | 12.4 m2 | 81.2 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.09.09 | J/Z | 9 | 2 | 41.5 m2 | 6.9 m2 | 48.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.09.10 | J/Z | 9 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.10.01 | S/Z,J/Z | 10 | 3 | 79.5 m2 | 8.8 m2 | 88.3 m2 | rezervovaný | Na vyžiadanie |
A.10.02 | S/Z | 10 | 1 | 35.6 m2 | 2.6 m2 | 38.2 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.10.03 | S/Z,S/V | 10 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.10.04 | S/V | 10 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.10.05 | S/V | 10 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | predaný | - |
A.10.06 | S/V,J/V | 10 | 3 | 68.7 m2 | 13.3 m2 | 82.0 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.10.07 | J/V | 10 | 1 | 37.2 m2 | 6.6 m2 | 43.8 m2 | predaný | - |
A.10.08 | J/V,J/Z | 10 | 3 | 68.8 m2 | 12.4 m2 | 81.2 m2 | predaný | - |
A.10.09 | J/Z | 10 | 2 | 41.5 m2 | 6.9 m2 | 48.4 m2 | predaný | - |
A.10.10 | J/Z | 10 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | predaný | - |
A.11.01 | S/Z,J/Z | 11 | 4 | 122.1 m2 | 15.2 m2 | 137.3 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.11.02 | S/Z,S/V | 11 | 5 | 141.9 m2 | 19.1 m2 | 161.0 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.11.03 | S/V,J/V | 11 | 5 | 140.6 m2 | 20.7 m2 | 161.3 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.11.04 | J/V,J/Z | 11 | 4 | 110.3 m2 | 23.2 m2 | 133.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.12.01 | S/Z,J/Z | 12 | 4 | 122.1 m2 | 15.7 m2 | 137.8 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.12.02 | S/Z,S/V | 12 | 5 | 141.9 m2 | 19.8 m2 | 161.7 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.12.03 | S/V,J/V | 12 | 5 | 140.6 m2 | 25.2 m2 | 165.9 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.12.04 | J/V,J/Z | 12 | 4 | 110.1 m2 | 20.2 m2 | 130.3 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.13.01 | S/Z,J/Z | 13 | 4 | 121.3 m2 | 15.2 m2 | 136.5 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.13.02 | S/Z,S/V | 13 | 5 | 141.4 m2 | 19.1 m2 | 160.5 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.13.03 | S/V,J/V | 13 | 5 | 190.4 m2 | 160.7 m2 | 351.1 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.13.04 | J/V,J/Z | 13 | 4 | 110.0 m2 | 23.2 m2 | 133.1 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
Vytvárame lokalitu plnú života, v ktorej si každý nájde to svoje - nezabudnuteľné kultúrne zážitky, bývanie či prácu.
Tržnica
Podchod
OC Central
Hotel Lindner
Chcete bývať v Istropolise ako prví? Zanechajte nám kontakt a o všetkom vás budeme informovať.
Zanechať kontakt2025
Predstavenie projektu nového Istropolisu
Q1 2026
Slávnostný začiatok výstavby projektu nového Istropolisu
Q1 2027
Začiatok výstavby kultúrno-spoločenskej haly
Q4 2027
Dokončenie prvej administratívnej a rezidenčnej budovy
Q4 2030
Dokončenie kultúrno-spoločenskej haly
Moderná kultúrno-spoločenská hala uvíta až 3 000 návštevníkov. Koncerty, konferencie, výstavy či mestské trhy urobia z Istropolisu miesto, kde bude kvalitná kultúra dostupná celému mestu.
Tri budovy, 5 000 ľudí. Flexibilné kancelárie, coworking, komunitné miestnosti aj zelené miesta na oddych. Všetko v centre diania, kde radi zostanete aj po piatej. Pracujte v jednom z energeticky najzodpovednejších projektov v strednej Európe.
Nechajte nám váš kontakt a buďte medzi prvými, ktorí sa dozvedia o ponuke bývania v novom Istropolise.
Zavolajte nám a stretnime sa. 0918 11 88 00