Plocha interiéru
Plocha exteriéru
Spolu
Zobrazujeme 0 zo 10 bytov
| Číslo bytu | Výhľad | Poschodie | Izby | Interiér | Exteriér | Spolu | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.08.01 | S/Z,J/Z | 8 | 3 | 79.5 m2 | 8.8 m2 | 88.3 m2 | predaný | - |
A.08.02 | S/Z | 8 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | predaný | - |
A.08.03 | S/Z,S/V | 8 | 3 | 74.1 m2 | 8.8 m2 | 82.9 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.08.04 | S/V | 8 | 1 | 29.1 m2 | 5.4 m2 | 34.5 m2 | predaný | - |
A.08.05 | S/V | 8 | 1 | 33.8 m2 | 5.4 m2 | 39.2 m2 | predaný | - |
A.08.06 | S/V,J/V | 8 | 3 | 68.7 m2 | 13.3 m2 | 82.0 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.08.07 | J/V | 8 | 1 | 37.2 m2 | 6.5 m2 | 43.7 m2 | predaný | - |
A.08.08 | J/V,J/Z | 8 | 3 | 68.9 m2 | 12.4 m2 | 81.2 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.08.09 | J/Z | 8 | 2 | 41.5 m2 | 6.9 m2 | 48.4 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
A.08.10 | J/Z | 8 | 2 | 41.4 m2 | 6.9 m2 | 48.3 m2 | voľný | Na vyžiadanie |
Zavolajte nám a stretnime sa. 0918 11 88 00